2022 YILI İÇİN GEÇERLİ OLACAK ASGARİ ÜCRET (01.07.2022-31.12.2022)
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)
|
|
İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)
|
- Kategori Çalışma Hayatından Haberler
- 0
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)
|
|
İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)
|
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)
|
|
İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)
|
| DURUMU | AGİ |
|---|---|
| Bekâr | 268,31 |
| Evli, Eşin Geliri Olan, | 268,31 |
| Evli, Eşin Geliri Olan, Bir Çocuk | 308,56 |
| Evli, Eşin Geliri Olan, İki Çocuk | 348,81 |
| Evli, Eşin Geliri Olan, Üç Çocuk | 402,47 |
| Evli, Eşin Geliri Olan, Dört Çocuk | 429,30 |
| Evli, Eşin Geliri Olan, Beş Çocuk | 456,13 |
| Evli, Eşin Geliri Olmayan, | 321,98 |
| Evli, Eşin Geliri Olmayan, Bir Çocuk | 362,22 |
| Evli, Eşin Geliri Olmayan, İki Çocuk | 402,47 |
| Evli, Eşin Geliri Olmayan, Üç Çocuk | 456,13 |
| Evli, Eşin Geliri Olmayan, Dört Çocuk | 456,13 |
| Evli, Eşin Geliri Olmayan, Beş Çocuk | 456,13 |
|
Asgari Ücret 2021 Yasal Kesintileri |
|
| Brüt Ücret | 3.577,50 TL |
| Sigorta Primi İşçi Payı | 500,85 TL |
| İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 35,78 TL |
| Gelir Vergisi Matrahı | 3.040,88 TL |
| Gelir Vergisi | 456,13 TL |
| Damga Vergisi | 27,15 TL |
| Kesintiler Toplamı | 1.019,91 TL |
| Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) | 268,31 TL |
| NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) | 2.825,90 TL |
| Asgari Ücret | 3.577,50 TL |
| SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) | 554,51 TL |
| İşveren İşsizlik Sigorta Fonu | 71,55 TL |
| İşverene Toplam Maliyeti | 4.203,56 TL |
7256 sayılı torba yasa 11.11.2020 tarihinde TBMM’de kabul edildi.
· Kanun neleri içeriyor
31.08.2020 tarihine kadar kamu idarelerine beyan edilmesi zorunlu olan veya bunlar tarafından tahsil edilmesi gereken,
· Vergiler
· Vergi cezaları
· Bunlara bağlı gecikme faizleri ve zamları
· İdari para cezaları
· SGK prim alacakları ve cezaları
· Diğer kamu alacakları
· Yapılandırma nasıl olacak
· Kesinleşmiş vergi asılları ile idari para cezalarının tümü tahsil edilecek
· Vergi cezalarının %50 si tahsil edilecektir.
· Kamu alacakları için idareler tarafından tahakkuk ettirilmiş olan gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezalarının tahsilinden vazgeçilecek, bunların yerine (Yİ- ÜFE) esas alınarak belirlenecek tutar tahsil edilecektir.
· Borçlulara iki ayda bir ödenmek üzere 6-18 arasında değişen taksit olanağı getirilmiştir.
· Bu Kanundan yararlanmak isteyen borçluların 31.12.2020 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
· Ayrıntılara ilişkin konularda uygulayıcılara yol göstermek üzere tebliğler çıkarılacaktır.
|
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2020 Hesaplama |
|
| Medeni Durum | Aylık Tutar |
| Bekar | 220,73TL |
| Evli eşi çalışmayan | 264,87 TL |
| Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu | 297,98 TL |
| Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu | 331,09 TL |
| Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu | 375,23 TL |
| Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu | 375,23 TL |
| Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu | 375,23 TL |
| Evli eşi çalışan | 220,73 TL |
| Evli eşi çalışan 1 çocuklu | 253,83 TL |
| Evli eşi çalışan 2 çocuklu | 286,94 TL |
| Evli eşi çalışan 3 çocuklu | 331,09 TL |
| Evli eşi çalışan 4 çocuklu | 353,16 TL |
| Evli eşi çalışan 5 çocuklu | 375,23 TL |
ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ
Çalışma Genel Müdürlüğü / Sendika Üyeliği ve İstatistik Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
01/01/2020 - 31/12/2020
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)
|
|
İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)
|
NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI
|
İŞVERENE MALİYETİ
|
|
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2019 Hesaplama |
|
| Medeni Durum | Aylık Tutar |
| Bekar | 191,88 TL |
| Evli eşi çalışmayan | 230,26 TL |
| Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu | 259,04 TL |
| Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu | 287,82 TL |
| Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu | 326,20 TL |
| Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu | 326,20 TL |
| Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu | 326,20 TL |
| Evli eşi çalışan | 191,88 TL |
| Evli eşi çalışan 1 çocuklu | 220,66 TL |
| Evli eşi çalışan 2 çocuklu | 249,44 TL |
| Evli eşi çalışan 3 çocuklu | 287,82 TL |
| Evli eşi çalışan 4 çocuklu | 307,01 TL |
| Evli eşi çalışan 5 çocuklu | 326,20 TL |
ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ
Çalışma Genel Müdürlüğü / Sendika Üyeliği ve İstatistik Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
01/01/2019 - 31/12/2019
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)
|
|
İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)
|
NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI
|
İŞVERENE MALİYETİ
|